裂罅MOD(紫卡)計算機
墓指 (次要) 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2019-04-03 | 1 → 0.85 |
| 2019-07-05 | 0.85 → 0.75 |
| 2019-10-01 | 0.75 → 0.7 |
| 2019-12-13 | 0.7 → 0.65 |
| 2022-12-12 | 0.65 → 0.7 |
| 2025-05-21 | 0.7 → 0.75 |
| 2025-08-21 | 0.75 → 0.85 |
墓指 (次要) 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | ||||||
| 已洗 |
墓指 (次要) 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/墓指 (次要) |
| 紫卡交易網 | riven.market/墓指 (次要) |
| 紫卡交易網 | warframe.market/墓指 (次要) |
墓指 (次要) 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/墓指 (次要) |
| Fandom (繁體) | fandom.com/墓指 (次要) |
| Fandom (英文) | fandom.com/Tombfinger_Secondary |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Tombfinger_Secondary |
