裂罅MOD(紫卡)計算機
墓指 (主要) 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2020-07-15 | 0.5 → 0.6 |
| 2020-10-17 | 0.6 → 0.75 |
| 2021-05-25 | 0.75 → 0.85 |
| 2021-09-08 | 0.85 → 0.9 |
| 2022-03-29 | 0.9 → 0.95 |
| 2022-07-08 | 0.95 → 1 |
墓指 (主要) 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | ||||||
| 已洗 |
墓指 (主要) 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/墓指 (主要) |
| 紫卡交易網 | riven.market/墓指 (主要) |
| 紫卡交易網 | warframe.market/墓指 (主要) |
墓指 (主要) 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/墓指 (主要) |
| Fandom (繁體) | fandom.com/墓指 (主要) |
| Fandom (英文) | fandom.com/Tombfinger_Primary |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Tombfinger_Primary |
