裂罅MOD(紫卡)計算機
教條 德特昂 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2021-09-08 | 0.5 → 0.65 |
| 2021-12-15 | 0.65 → 0.75 |
| 2022-03-29 | 0.75 → 0.8 |
| 2022-12-12 | 0.8 → 0.85 |
| 2025-05-21 | 0.85 → 0.9 |
| 2025-08-21 | 0.9 → 0.95 |
教條 德特昂 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | ||||||
| 已洗 |
教條 德特昂 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/教條 德特昂 |
| 紫卡交易網 | riven.market/教條 德特昂 |
| 紫卡交易網 | warframe.market/教條 德特昂 |
教條 德特昂 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/信条 德特昂 |
| Fandom (繁體) | fandom.com/教條 德特昂 |
| Fandom (英文) | fandom.com/Tenet_Detron |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Tenet_Detron |
