裂罅MOD(紫卡)計算機
闇牙 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2023-03-08 | 0.5 → 0.65 |
| 2023-07-26 | 0.65 → 0.8 |
| 2023-10-18 | 0.75 → 0.8 |
| 2024-01-16 | 0.8 → 0.9 |
| 2024-04-26 | 0.9 → 0.95 |
| 2024-08-14 | 0.95 → 1 |
| 2025-02-12 | 1 → 1.05 |
| 2025-08-21 | 1.05 → 1.1 |
闇牙 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | 2 | 47.45 | 53.47 | 5 | 200 | 40 |
| 已洗 | 1 | 15 | 10 | 5 | 25 | 15 |
闇牙 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/闇牙 |
| 紫卡交易網 | riven.market/闇牙 |
| 紫卡交易網 | warframe.market/闇牙 |
闇牙 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/沙罗之牙 |
| Fandom (繁體) | fandom.com/闇牙 |
| Fandom (英文) | fandom.com/Sarofang |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Sarofang |
