裂罅MOD(紫卡)計算機
牢銕 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2023-07-26 | 0.5 → 0.6 |
| 2023-10-18 | 0.6 → 0.75 |
| 2024-01-16 | 0.75 → 0.85 |
| 2024-11-12 | 0.85 → 0.9 |
| 2025-02-12 | 0.9 → 0.95 |
| 2025-05-21 | 0.95 → 1 |
| 2025-08-21 | 1 → 1.05 |
牢銕 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | 3 | 202.38 | 405.41 | 5 | 1500 | 40 |
| 已洗 | 1 | 31.4 | 23.1 | 7 | 75 | 25 |
牢銕 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/牢銕 |
| 紫卡交易網 | riven.market/牢銕 |
| 紫卡交易網 | warframe.market/牢銕 |
牢銕 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/锐铁 |
| Fandom (繁體) | fandom.com/牢銕 |
| Fandom (英文) | fandom.com/Rauta |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Rauta |
