裂罅MOD(紫卡)計算機
棱晶 什長雙槍 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2021-02-23 | 0.5 → 0.85 |
| 2021-05-25 | 0.85 → 1.05 |
| 2021-09-08 | 1.05 → 1.1 |
| 2022-03-29 | 1.15 → 1.2 |
| 2022-10-04 | 1.2 → 1.25 |
棱晶 什長雙槍 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | ||||||
| 已洗 |
棱晶 什長雙槍 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/棱晶 什長雙槍 |
| 紫卡交易網 | riven.market/棱晶 什長雙槍 |
| 紫卡交易網 | warframe.market/棱晶 什長雙槍 |
棱晶 什長雙槍 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/棱晶 什长双枪 |
| Fandom (繁體) | fandom.com/棱晶 什長雙槍 |
| Fandom (英文) | fandom.com/Prisma_Dual_Decurions |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Prisma_Dual_Decurions |
