裂罅MOD(紫卡)計算機
夕憶 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2022-07-08 | 0.5 → 0.65 |
| 2022-10-04 | 0.65 → 0.7 |
| 2022-12-12 | 0.7 → 0.75 |
| 2023-03-08 | 0.75 → 0.8 |
| 2023-10-18 | 0.8 → 0.85 |
| 2024-01-16 | 0.85 → 0.9 |
| 2025-02-12 | 0.9 → 0.95 |
| 2025-08-21 | 0.95 → 1 |
夕憶 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | 2 | 68 | 164.83 | 10 | 750 | 20 |
| 已洗 | 1 | 57.78 | 41.77 | 10 | 150 | 50 |
夕憶 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/夕憶 |
| 紫卡交易網 | riven.market/夕憶 |
| 紫卡交易網 | warframe.market/夕憶 |
夕憶 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/暮斩 |
| Fandom (繁體) | fandom.com/夕憶 |
| Fandom (英文) | fandom.com/Hespar |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Hespar |
