裂罅MOD(紫卡)計算機
格拉姆 Prime 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2020-04-09 | 1.44 → 1.25 |
| 2020-07-15 | 1.25 → 1.05 |
| 2020-10-17 | 1.05 → 0.9 |
| 2021-02-23 | 0.9 → 0.8 |
| 2021-05-25 | 0.8 → 0.75 |
格拉姆 Prime 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | ||||||
| 已洗 |
格拉姆 Prime 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/格拉姆 Prime |
| 紫卡交易網 | riven.market/格拉姆 Prime |
| 紫卡交易網 | warframe.market/格拉姆 Prime |
格拉姆 Prime 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/格拉姆 Prime |
| Fandom (繁體) | fandom.com/格拉姆 Prime |
| Fandom (英文) | fandom.com/Gram_Prime |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Gram_Prime |
