裂罅MOD(紫卡)計算機
雷霆 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2019-10-01 | 1 → 0.8 |
| 2019-12-13 | 0.8 → 0.65 |
| 2020-04-09 | 0.65 → 0.6 |
| 2021-02-23 | 0.6 → 0.65 |
| 2021-09-08 | 0.65 → 0.7 |
| 2022-03-29 | 0.7 → 0.75 |
| 2022-07-08 | 0.75 → 0.8 |
| 2023-10-18 | 0.8 → 0.85 |
| 2024-01-16 | 0.85 → 0.9 |
| 2025-05-21 | 0.9 → 0.95 |
| 2025-08-21 | 0.95 → 1 |
雷霆 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | 13 | 46.12 | 93.99 | 10 | 666 | 25 |
| 已洗 | 9 | 161.37 | 300.3 | 10 | 2000 | 60 |
雷霆 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/雷霆 |
| 紫卡交易網 | riven.market/雷霆 |
| 紫卡交易網 | warframe.market/雷霆 |
雷霆 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/雷霆 |
| Fandom (繁體) | fandom.com/雷霆 |
| Fandom (英文) | fandom.com/Fulmin |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Fulmin |
