裂罅MOD(紫卡)計算機
天鐵 裂鏬值歷史紀錄 (詳細紀錄)
| 更新日期 | 裂鏬值變化 |
|---|---|
| 2023-07-26 | 0.5 → 0.7 |
| 2023-10-18 | 0.7 → 0.8 |
| 2024-01-16 | 0.8 → 0.9 |
| 2024-08-14 | 0.9 → 0.95 |
| 2025-02-12 | 0.95 → 1 |
| 2025-08-21 | 1 → 1.05 |
| 2025-12-10 | 1.05 → 1.1 |
天鐵 官方交易數據
| 熱度 | 平均 | 標準差 | 最低 | 最高 | 中價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零洗 | 2 | 30.65 | 19.84 | 10 | 80 | 25 |
| 已洗 | 1 | 566 | 554.82 | 30 | 1500 | 200 |
天鐵 紫卡相關網站
| 紫卡物價走勢 | semlar.com/天鐵 |
| 紫卡交易網 | riven.market/天鐵 |
| 紫卡交易網 | warframe.market/天鐵 |
天鐵 相關網站
| 灰机 (简体) | huijiwiki.com/雷石祭 |
| Fandom (繁體) | fandom.com/天鐵 |
| Fandom (英文) | fandom.com/Edun |
| wiki (英文) | wiki.warframe.com/w/Edun |
